| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена р. |
| Демонтаж подвесного потолка (Армстронг) | м2 | 1 | 50 |
| Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 1 | 70 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 1 | 250 |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 1 | 30 |
| Очистка потолка от неводных красок | м2 | 1 | 45 |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 1 | 35 |
| Очистка потолка с расчисткой рустов | м2 | 1 | 65 |
| Расшивка и заделка швов | м/п | 1 | 70 |
| Оклейка потолка стеклотканевой сеткой (ячейка 5*5мм) | м2 | 1 | 50 |
| Устройство праймера по потолкам | м2 | 1 | 40 |
| Штукатурка потолка толщиной до 10мм | м2 | 1 | 250 |
| Штукатурка потолка толщиной до 20мм | м2 | 1 | 350 |
| Штукатурка потолка толщиной до 30-40мм | м2 | 1 | 450 |
| Шпатлевка потолка (под окраску) по оштукатуренной поверхности | м2 | 1 | 220 |
| Грунтовка бетонных поверхностей (Бетоконтакт) | м2 | 1 | 30 |
| Грунтовка потолка под окраску | м2 | 1 | 20 |
| Окраска потолка в 1 слой | м2 | 1 | 85 |
| Окраска потолка в 2-3 слоя | м2 | 1 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 1 | 130 |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 1 | 130 |
| Монтаж подвесного потолка Armstrong | м2 | 1 | 210 |
| Монтаж подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 420 |
| Монтаж подвесного двухуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 520 |
| Монтаж подвесного трехуровневого и более потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 1 | 780 |
| Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 300 |
| Установка понижающих трансформаторов | шт | 1 | 70 |
| Устройство растровых светильников | шт | 1 | 350 |
| Устройство встроенных точечных галоген. светильников на 12V | шт | 1 | 280 |
| Утепление потолка экструдированным полистиролом т.20мм | м2 | 1 | 60 |
| Утепление потолка экструдированным полистиролом т.50мм | м2 | 1 | 90 |
| Облицовка потолка потолочной пенополиуретановой плиткой | м2 | 1 | 90 |
| Обшивка потолка евровагонкой | м2 | 1 | 240 |
| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена р. |
| Демонтаж кирпичных стен | м3 | 1 | 750 |
| Демонтаж стен из гипсобетона (100-150мм) | м2 | 1 | 150 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 1 | 60 |
| Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 1 | 210 |
| Демонтаж стен из железобетона | м2 | 1 | 1 500 |
| Демонтаж стен из дерева | м2 | 1 | 150 |
| Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 1 | 120 |
| Очистка стен от водных красок | м2 | 1 | 60 |
| Очистка стен от цементно-песчаной, известковой штукатурки | м2 | 1 | 105 |
| Очистка стен от обоев и неводных красок | м2 | 1 | 60 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 1 | 420 |
| Устройство перегородок из ГКЛ на мет.каркасе | м2 | 1 | 420 |
| Облицовка стен ГКЛ на мет. каркасе | м2 | 1 | 300 |
| Шпатлевка и проклейка серпянкой мест стыковки ГКЛ | м2 | 1 | 160 |
| Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 1 | 450 |
| Устройство стен из кирпича | м3 | 1 | 1 750 |
| Устройство стен из пенобетонных, пазогребенных блоков | м2 | 1 | 350 |
| Утепление стен и перегородок мин. ватой | м2 | 1 | 60 |
| Утепление стен и перегородок полистиролом | м2 | 1 | 60 |
| Оклейка стен армирующими стеклообоями "Паутинка" | м2 | 1 | 80 |
| Устройство праймера | м2 | 1 | 35 |
| Штукатурка стен (Ротбанд), толщ. До 10мм | м2 | 1 | 320 |
| Штукатурка стен (Ротбанд), толщ. До 20мм | м2 | 1 | 350 |
| Штукатурка стен (Ротбанд), толщ. До 30мм | м2 | 1 | 390 |
| Штукатурка стен (Ротбанд), толщ. До 40мм | м2 | 1 | 430 |
| Шпатлевка стен под окраску, обои | м2 | 1 | 160 |
| Оклейка стен обоями (под окраску) | м2 | 1 | 105 |
| Оклейка стен структурными обоями | м2 | 1 | 120 |
| Оклейка стен структурными обоями с бордюром | м2 | 1 | 135 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 1 | 120 |
| Грунтовка стен под окраску, шпатлевку, обои | м2 | 1 | 20 |
| Окраска стен в 1 слой | м2 | 1 | 85 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 1 | 160 |
| Окраска стен масляными красками за два раза | м2 | 1 | 160 |
| Грунтовка стен под мозаичную краску | м2 | 1 | 30 |
| Окраска стен мозаичной краской | м2 | 1 | 270 |
| Грунтовка стен под Байрамикс | м2 | 1 | 30 |
| Облицовка стен Байрамиксом | м2 | 1 | 280 |
| Облицовка стен декоративной штукатуркой | м2 | 1 | 540 |
| Облицовка стен декоративными панелями лам.ДСП | м2 | 1 | 300 |
| Облицовка стен декоративными панелями лам.ДВП | м2 | 1 | 300 |
| Облицовка стен декоративными панелями (пластик) | м2 | 1 | 300 |
| Облицовка стен керамической плиткой по подготовленной поверхности | м2 | 1 | 540 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 1 | 240 |
| Обшивка стен вагонкой Блокхаус | м2 | 1 | 300 |
| Обработка стен противогрибковыми составами | м2 | 1 | 30 |
| Обработка стен составом "Водо Stop" | м2 | 1 | 150 |
| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена р. |
| Демонтаж бетонных полов | м2 | 1 | 300 |
| Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 1 | 45 |
| Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 1 | 105 |
| Демонтаж полов из доски | м2 | 1 | 80 |
| Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 1 | 90 |
| Выравнивание цементных полов, стяжка (до 40 мм) | м2 | 1 | 250 |
| Выравнивание цементных полов, стяжка (до 70мм) | м2 | 1 | 360 |
| Устройство железобетонных полов (до 100 мм) | м2 | 1 | 450 |
| Грунтовка бетонных полов (Бетоноконтакт) | м2 | 1 | 30 |
| Гидро-, паро- изоляция пола | м2 | 1 | 230 |
| Покрытие пола влагостойкой фанерой 10мм,18 мм, 20мм. | м2 | 1 | 175 |
| Покрытие пола ДСП толщ.16мм | м2 | 1 | 150 |
| Укладка штучного паркета (укладка, шлифовка импортными машинками, покрытие лаком фирмы «Бона») | м2 | 1 | 890 |
| Укладка штучного паркета (художественная) | м2 | 1 | от 1400 |
| Устройство полов из половой доски | м2 | 1 | 450 |
| Укладка ламината, клееной паркетной доски на пол | м2 | 1 | 210 |
| Шлифовка паркетных полов | м2 | 1 | 230 |
| Шлифовка паркетных полов вручную | м2 | 1 | 280 |
| Покрытие полов лаком в 3 слоя | м2 | 1 | 180 |
| Настил ковролина | м2 | 1 | 180 |
| Устройство подложки (утеплителя) ППЭ - 5мм. | м2 | 1 | 30 |
| Настил линолеума (эконом, полукоммерческий) | м2 | 1 | 180 |
| Настил линолеума (коммерческий) | м2 | 1 | 300 |
| Устройство мозаичных полов | м2 | 1 | 1 350 |
| Облицовка полов мрамором и гранитом | м2 | 1 | 1 000 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 1 | 450-700 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | м | 1 | 300 |
| Звукоизоляция пола мин. ватой | м2 | 1 | 60 |
| Устройство деревянного черного пола 40мм | м2 | 1 | 120 |
| Покрытие полов оргалитом | м2 | 1 | 145 |
| Устройство плинтуса | м2 | 1 | 65 |
| Устройство арматурной сетки 50Х50 диам. 5мм | м2 | 1 | 90 |
| Устройство арматурной сетки 100Х100 диам. 5мм | м2 | 1 | 90 |
| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена р. |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 1 | 300 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 1 | 450 |
| Замена дверных замков | шт | 1 | 450 |
| Демонтаж подоконных досок | м | 1 | 75 |
| Монтаж подоконников | м | 1 | 360 |
| Установка оконного блока | шт | 1 | 1 200 |
| Очистка оконной столярки | м2 | 1 | 150 |
| Подгонка, утепление оконной столярки | м2 | 1 | 300 |
| Окраска оконной столярки | м2 | 1 | 250 |
| Окраска радиаторов | шт | 1 | 360 |
| Очистка оконных откосов | м | 1 | 60 |
| Шпатлевка оконных откосов | м | 1 | 150 |
| Грунтовка откосов под окраску | м | 1 | 20 |
| Окраска оконных откосов | м | 1 | 60 |
| Установка дверного блока одностворчатого | шт | 1 | 2 000 |
| Установка дверного блока двустворчатого | шт | 1 | 2 900 |
| Установка наличников | м | 1 | 50 |
| Врезка замков в новую дверь | шт | 1 | 750 |
| Установка и подгонка замка в штатное место | шт | 1 | 350 |
| Установка каменных подоконников | м | 1 | 750 |
| Ремонт оконных рам | м2 | 1 | 600 |
| Ремонт дверей | м2 | 1 | 600 |
| Обшивка дверей вагонкой | м2 | 1 | 220 |
| Обивка дверей винилискожей | м2 | 1 | 420 |
| Окраска дверного блока | шт | 1 | 90 |
| Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена р. |
| Демонтаж розеток, выключателей, распаячных коробок | шт | 1 | 60 |
| Демонтаж электропроводки | м | 1 | 20 |
| Штробление кирпичных стен с заделкой | м | 1 | 95 |
| Демонтаж и установка розеток и выключателей (На старое место) | шт | 1 | 150 |
| Устройство розеток и выключателей в кирпичных стенах | шт | 1 | 300 |
| Устройство розеток и выключателей в бетонных стенах | шт | 1 | 300 |
| Устройство электропроводки | м | 1 | 45 |
| Устройство телефонной проводки | м | 1 | 45 |
| Прокладка телевизионного кабеля | м | 1 | 45 |
| Протяжка электропровода в гофру | м | 1 | 17 |
| Прокладка провода UTF | м | 1 | 45 |
| Установка кабель-каналов | м | 1 | 110 |
| Демонтаж распределительного щита | шт | 1 | 300 |
| Установка счетчика | шт | 1 | 900 |
| Установка УЗО | шт | 1 | 450 |
| Установка Диф.Автоматов | шт | 1 | 450 |
| Установка линейных автоматов | шт | 1 | 320 |
| Установка распределительного щита | шт | 1 | 2 000 |
| Установка светильников, люстр, бра, вентиляторов | шт | 1 | 550 |
Стоимость услуг может незначительно колебаться в связи изменением среднерыночных цен. Актуальную стоимость наших работ вы всегда можете посмотреть на портале stroyka.ru.